THOMSON ELECTRIC LINEAR ACTUATOR
Hydrokit Part Number : E21VAA60CT01
Technical information
- Type of drive: acme screw
- Power supply: 12V DC
- Stroke: 609mm
- Closed centre distance: 820mm
- Mounting hole diameter: Ø12.8mm
- Max. load capacity: 225daN (dynamic)
- Rod speed: 15mm/s (no load) 12mm/s (max. load capacity)
- Thomson part number: LA10-D12-20A5-24M0N
Manutention, Agricole, Industrie, Maritime, Forestier, Agro-alimentaire, Espaces Verts. - Autobloquant (Vis acme).
Avantages:
- Simple à installer et économique (1 fil).
- Adapté aux environnements les plus difficiles, sans entretien, résistant aux intempéries (IP65), -25° à +65°C.
- Sécurité renforcée : éloignement des opérateurs des zones dangereuses.
- Sécurisé : limiteur de couple et protection thermique.
- Gamme stockée 12-24 VCC, course 100 à 600 mm, effort jusqu’’à 225 daN.
- Autre gamme THOMSON, tension 220-380 V, course jusqu’’à 914 mm, effort jusqu’’à 900 daN, compact.
- Alimentation électrique en 12 ou 24V (option 36V).
- Limiteur de couple (réglé sur 1,5 × la charge max. admissible).
- Moteur avec protection thermique à ré-enclenchement automatique.
- Tige en inox, tube en acier et réducteur en aluminium peint.
- Facteur de marche 25% à 25°C.
- Charge statique : 1135 daN
référence | Course C (mm) | Entraxe fermé (mm) (A) | Capacité de charges (N) | Vitesse à vide (mm/s) | Vitesse à charge max (mm/s) | Intensité maxi (A) |
E21VAA10AT01 | 101,6 | 262,3 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA15AT01 | 152,4 | 313,1 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA20AT01 | 203,2 | 363,9 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA30AT01 | 304,8 | 465,5 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA45AT01 | 457,2 | 668,7 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA60AT01 | 609,6 | 821,1 | 1100 | 54 | 32 | 34 |
E21VAA10CT01 | 101,6 | 262,3 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VAA15CT01 | 152,4 | 313,1 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VAA20CT01 | 203,2 | 363,9 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VAA30CT01 | 304,8 | 465,5 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VAA45CT01 | 457,2 | 668,7 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VAA60CT01 | 609,6 | 821,1 | 2250 | 15 | 12 | 15 |
E21VBA10AT01 | 101,6 | 262,3 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA15AT01 | 152,4 | 313,1 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA20AT01 | 203,2 | 363,9 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA30AT01 | 304,8 | 465,5 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA45AT01 | 457,2 | 668,7 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA60AT01 | 609,6 | 821,1 | 1100 | 54 | 32 | 17 |
E21VBA10CT01 | 101,6 | 262,3 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
E21VBA15CT01 | 152,4 | 313,1 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
E21VBA20CT01 | 203,2 | 363,9 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
E21VBA30CT01 | 304,8 | 465,5 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
E21VBA45CT01 | 457,2 | 668,7 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
E21VBA60CT01 | 609,6 | 821,1 | 2250 | 15 | 12 | 7,5 |
Technical data
Voltage | 12 VCC | Volt | |
Course | 609 | mm | |
Entre axe fermé | 821 | mm | |
Force vérin électrique en dynamique | 2250 | N.m | |
Vitesse maxi à vide | 15 mm/s | ||
Vitesse maxi en charge | 12 mm/s |