Öltank mit 150 Liter Inhalt.
Artikel-Nr Rau Serta : 701150F
Technische Informationen
Öltank mit 150 Liter Inhalt.
Nenndurchfluß:160 L/min.
Anschlüße: 2 x 1"1/2
komplett mit Einfüllstutzen, Rücklauffilter und
Füllstandanzeige mit Temperatur.
Nenndurchfluß:160 L/min.
Anschlüße: 2 x 1"1/2
komplett mit Einfüllstutzen, Rücklauffilter und
Füllstandanzeige mit Temperatur.
Steel reservoir 2mm, already primed with black exterior paint Equipped with a level gauge and a filler cap
Nominal filtration 30µ
By pass valve 1.5bar
JJM
Capacity (l) | Max flow (l/mn) | Port plate (BSP) | Spare cartridge | Filter cap | Reservoir reference | |
without filter | with filter | |||||
12 | 55 | Ø 3/4’’ | CRS07025NA | BR300 | 701015 | 701015F |
25 | 55 | 2 x Ø 3/4’’ | CRS07025NA | BR300 | 701025 | 701025F |
40 | 65 | Ø 1’’ | CRS07025NA | BR500 | 701040 | 701040F |
80 | 100 | 2 x Ø 1’’ 1/4 | CRS12025NA | BR500 | 701080 | 701080F |
100 | 160 | 2 x Ø 1’’ 1/4 | CRS16025NA | BR500 | 701100 | 701100F |
150 | 160 | 2 x Ø 1’’ 1/4 | CRS16025NA | BR500 | 701150 | 701150F |
technische Daten
Tankvolumen | 150 | L | |
Rücklauffilter | Mit | ||
Art des Tanks | Mobile | ||
Position | Verticale | ||
Max. empfohlener Durchfluss | 160 | l/min | |
Anschluss | 2xG1-1/2 + 1xG3/4 | ||
Matière | Acier |