Rücklauffilter
Artikel-Nr Rau Serta : FRS12025NA
Technische Informationen
Rücklauffilter aus Bausatz 701080F
Maximum working pressure: 10 bar Standard nominal filtration : 30µ (for other filtration, please contact us)
By pass valve set on 1.5 bar
Filtration : paper
Fit on the top of the reservoir
Filter delivered with cartridge
hjklmjklm
Max flow (l/mn) | Ø A BSP | B | C | D (mm) | Ø E | F | G | H | I | L | M | Reference Return filter | Spare cartridge |
20 | 1/2 | 67 | 83 | 90 | 6,4 | 25 | 8 | 51 | 34 | 21 | 50 | FRS02525NA | CRS02525NA |
40 | 3/4 | 90 | 106 | 116 | 8,4 | 28 | 11 | 67 | 44 | 28 | 50 | FRS04525NA | CRS04525NA |
65 | 1’’ | 90 | 152 | 116 | 8,4 | 28 | 11 | 67 | 44 | 28 | 50 | FRS07025NA | CRS07025NA |
100 | 1’’ | 129 | 230 | 175 | 10,5 | 40 | 12 | 95 | 51 | 35 | 50 | FRS12025NA | CRS12025NA |
400 | 1’’ 1/2 | 174 | 171 | 220 | 10,5 | 40 | 12 | 119 | 67 | 41 | 50 | FRS16025NA | CRS16025NA |
technische Daten
Art der Komponenten | Filtre semi-immergé | ||
maximales Fördervolumen | 210 | l/min | |
Max. Betriebsdruck | 8 | bar | |
Anschluss | G1" | ||
Degré de filtration | 25 | Micron | |
Média Filtrant | Cellulose renforcée | ||
Rapport Beta | 200 | ||
Option | Bypass 1.7 bar |