Hydraulische Oberlenker
Artikel-Nr Rau Serta : 403200
Technische Informationen
Hydraulische Oberlenker
Specifications of the DA cylinder 30 x 60
Model | Stroke | Power of the tractor (hp) | CCD (mm) | Open Center Distance (mm) | Mounting | Reference | |||
Hydraulic | Manual | Tool side | Tractor side | With valves to screw | With couplings | ||||
Without check valve | 150 | 100 | 70 | 560 | 810 | 2 | 2 | 403100 | 403110 |
300 | - | 70 | 560 | 860 | 403200 | 403210 | |||
With check valve | 150 | 100 | 70 | 560 | 810 | 403105 | 403115 | ||
300 | - | 70 | 560 | 860 | 403205 | 403215 | |||
technische Daten
| Catégorie | 2 | ||
| Fixation côté tracteur | Rotule fermée Ø25.4mm | ||
| Fixation côté outil | Rotule fermée Ø25.4mm | ||
| Hub | 300 | mm | |
| Longueur mini | 560 | ||
| Longueur maxi | 860 | ||
| Kolbenstangendurchmesser | 30 | mm | |
| Kolbendurchmesser | 60 | mm | |
| Option | Avec flexibles, Avec valves à visser |